Nutrition Facts Of Millets

Composition of small millets, wheat & rice (for 100 gms)

Millet Niacin Riboglavin Thiamine Caratone Iron Fiber Sugar/Carbs Calcuim Phosphorous Protein Minerals
MG B2 MG B2 MG B1 MG MG GMS GMS GMS MG GMS GMS
SIRDHANYA OR RICH GRAINS OR POSITIVE GRAINS
FOXTAIL 0.7 0.11 0.59 32 6.3 8 60.6 0.03 0.29 12.3 3.3
BARNYARD 1.5 0.08 0.31 0 2.9 9.8 65.5 0.02 0.28 6.2 4.4
KODO 1.1 0.09 0.33 0 2.9 9 65.6 0.04 0.24 6.2 2.6
LITTLE MILLET 1.5 0.07 0.3 0 2.8 9.8 65.5 0.02 0.28 7.7 1.5
BROWNTOP 18.5 0.027 3.2 0 0.6 12.5 69.7 0.01 0.47 11.5 4.2
NEUTRAL GRAINS
PEARL 2.3 0.25 0.33 132 8 1.2 67.1 0.05 0.35 11.6 2.3
FINGER MILLET 1.1 0.19 0.42 42 5.4 3.6 72.7 0.33 0.27 7.1 2.7
PROSO 2.3 0.18 0.2 0 5.9 2.2 68.9 0.01 0.33 12.5 1.9
SORGHUM/GREAT 1.8 0.13 0.37 47 4.1 1.3 72.4 0.03 0.28 10.4 1.6
MAIZE 1.4 0.1 0.42 90 2.1 2.7 66.2 0.01 0.33 11.1 -
NEGATIVE GRAINS
WHEAT 5 0.17 0.35 64 5.3 1.2 76.2 0.05 0.32 11.8 1.5
PADDY RICE 1.2 0.06 0.06 0 1 0.2 79 0.01 0.11 6.9 0.6